Percha/bolsa de silicagel 300 g — indicador azul→rosado, reutilizable, con cierre abrojo.
Percha de silicagel 300 g con indicador: azul en seco y cambia a rosado cuando está saturada de humedad. Diseño práctico con abertura y cierre tipo abrojo para vaciar, regenerar (secado al horno o desecador) y volver a rellenar con el mismo silicagel o con silicagel nuevo.
Ventajas:
Ahorro: reutilizable muchas veces, evita comprar bolsas desechables constantemente.
Indicador visual fácil de leer (azul → rosado) para saber cuándo regenerar.
No genera líquidos: la humedad queda retenida por el gel, sin derrames.
Fácil de usar y colgar en armarios, cajas, cámaras, closets, vehículos, maletas, almacenes.
Rellenable: prolonga la vida útil del envase y reduce residuos.
Modo de regeneración (ejemplo):
Vaciar bolsa por el abrojo, colocar el silicagel en una bandeja y secar en horno a baja temperatura (según instrucciones) hasta que recupere el color azul. Luego rellenar la percha o reutilizar el mismo gel.
Incluye:
1 percha/bolsa de silicagel 300 g con indicador y cierre abrojo.
Compra inteligente: menos gasto a largo plazo y protección efectiva contra la humedad.
| 1 cuota de $18.599,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.599,00 |
| 2 cuotas de $11.111,97 | Total $22.223,95 | |
| 3 cuotas de $7.715,48 | Total $23.146,46 | |
| 6 cuotas de $4.398,97 | Total $26.393,84 | |
| 9 cuotas de $3.271,35 | Total $29.442,22 | |
| 12 cuotas de $2.752,65 | Total $33.031,82 |
| 1 cuota de $18.599,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.599,00 |
| 2 cuotas de $11.492,32 | Total $22.984,64 | |
| 9 cuotas de $3.524,30 | Total $31.718,73 | |
| 12 cuotas de $3.005,28 | Total $36.063,46 | |
| 24 cuotas de $2.392,52 | Total $57.420,69 |
| 3 cuotas de $8.007,49 | Total $24.022,47 | |
| 6 cuotas de $4.395,87 | Total $26.375,24 | |
| 9 cuotas de $3.289,33 | Total $29.604,03 | |
| 12 cuotas de $2.693,91 | Total $32.326,92 |
| 3 cuotas de $8.033,52 | Total $24.100,58 | |
| 6 cuotas de $4.671,75 | Total $28.030,55 |
| 18 cuotas de $2.568,52 | Total $46.233,39 |
