Silicagel Esférico Blanco 2–4 mm — Bolsa Hermética — Indicador Azul.
Desecante de alta eficiencia en bolsa hermética. Grano esférico 2–4 mm con gránulos indicadores azules que cambian de color al saturarse. Ideal para proteger contra moho, corrosión y deterioro. Regenerable y reutilizable.
Características técnicas:
Presentación: Triple bolsa hermética
Tipo: Silicagel esférico
Color: Blanco con 10% de gránulos azules (indicador de humedad)
Tamaño de grano: 2–4 mm
Composición: Dióxido de silicio amorfo
Reutilizable: Sí (regeneración por calor)
Descripción:
El silicagel esférico blanco de 2 a 4 mm, es un desecante de alta eficiencia diseñado para el control de la humedad ambiental. Su estructura porosa ofrece excelente capacidad de absorción, ayudando a mantener espacios y productos secos por más tiempo. Está compuesto por dióxido de silicio amorfo, material químicamente estable y adecuado para múltiples aplicaciones sensibles a la humedad.
Indicador de humedad:
Incluye 10% de gránulos azules que actúan como indicador: al saturarse cambian de color a rosado, facilitando identificar el momento de regenerarlo o reemplazarlo.
Aplicaciones comunes:
-Electrónica y componentes
-Herramientas y repuestos
-Armarios, placares y cajas
-Cámaras, lentes y ópticas
-Documentos, libros y archivos
-Almacenamiento industrial y doméstico
| 1 cuota de $152.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $152.000,00 |
| 2 cuotas de $90.812,40 | Total $181.624,80 | |
| 3 cuotas de $63.054,66 | Total $189.164,00 | |
| 6 cuotas de $35.950,53 | Total $215.703,20 | |
| 9 cuotas de $26.735,11 | Total $240.616,00 | |
| 12 cuotas de $22.496,00 | Total $269.952,00 |
| 1 cuota de $152.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $152.000,00 |
| 2 cuotas de $93.920,80 | Total $187.841,60 | |
| 9 cuotas de $28.802,31 | Total $259.220,80 | |
| 12 cuotas de $24.560,66 | Total $294.728,00 | |
| 24 cuotas de $19.552,90 | Total $469.269,60 |
| 3 cuotas de $65.441,06 | Total $196.323,20 | |
| 6 cuotas de $35.925,20 | Total $215.551,20 | |
| 9 cuotas de $26.882,04 | Total $241.938,40 | |
| 12 cuotas de $22.015,93 | Total $264.191,20 |
| 3 cuotas de $65.653,86 | Total $196.961,60 | |
| 6 cuotas de $38.179,86 | Total $229.079,20 |
| 18 cuotas de $20.991,20 | Total $377.841,60 |
